ZERO Markets trading hours for MT4 can be found below. Please note that ZERO Markets MT4 server time and charts are GMT+2 or GMT+3 (when New York Daylight savings takes effect). We operate these server times to ensure a 5 daily candle week. All of our FX currency pairs trade 24 hours a day with a break for two minutes between 23:59 to 00:01.
|
|
Trade Forex 24/5
We have implemented a slight delay and small breaks in the day to help prevent the widening of spreads when liquidity providers go offline. For further instrument specifications please Right Click on any instrument in the ‘Market Watch’ area and select ‘Specification’. Here you will be able to view the specific details on any of the instruments.
| Symbol | Trading Hours (server time) |
| Symbol | Trading Hours (server time) |
MT4/5 server time
| Instrument | 24th of Dec | 25th of Dec | 26th of Dec | 31st of Dec | 1st of Jan | 2nd of Jan |
| US30 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US500 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US100 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| JP225 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| VIX | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| USDX | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| AUS200 | Early Close 05:30 | Closed | Closed | Early Close 05:30 | Closed | Normal Hours |
| EURO50 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| GER40 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| FRA40 | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| UK100 | Early Close 14:50 | Closed | Closed | Early Close 14:50 | Closed | Normal Hours |
| HK50 | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Early Close 06:00 | Closed | Normal Hours |
| CHINA50 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| IBOV | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| KS200 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| KQ150 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| XTIUSD | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| WTI | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| XBRUSD | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Early Close 22:00 | Closed | Normal Hours |
| XAUUSD | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| XAUEUR | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| XAGUSD | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| XAGEUR | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| XPTUSD | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| XPDUSD | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| XNGUSD | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| USDBRL | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| USDKRW | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| FX(Foreign Exchange) | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US Stocks | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| HK Stocks | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Early Close 06:00 | Closed | Normal Hours |
Caution: Spreads can be significantly wider during holiday periods.
| Symbol | Current Month | Next Month | Roll Date |
| WTI | FEB-25 | MAR-25 | 15th JAN 25 (end of day 14th JAN) |
| KQ150 | JUN-25 | SEP-25 | 13th MAR 25 (end of day 12th MAR) |
| KS200 | JUN-25 | SEP-25 | 13th MAR 25 (end of day 12th MAR) |
WTI Rollover: If you hold a position over the monthly expiration date of the futures contract that price is based on, you will encounter a rollover. You can avoid WTI rollover by closing your open positions before the rollover date.
Bắt Đầu Giao Dịch Forex Hôm Nay
Được cấp phép & Quản lý
Nghiên Cứu & Đào Tạo
Công Cụ Phân Tích Kỹ Thuật
Tỷ Giá Minh Bạch
Điểm Đến Tin Cậy Của Bạn
24/5 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Đào Tạo Online
Giao Dịch Bất Cứ Đâu
Mở Tài Khoản Nhanh Lẹ
Đội ngũ hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ của chúng tôi luôn túc trực 24/5 để hỗ trợ bạn.
Liên Hệ Chúng Tôi
Truy cập mục các câu hỏi thường gặp (FAQ), bạn sẽ tìm thấy tất cả các thông tin về dịch vụ chúng tôi cung cấp và câu trả lời cho các câu
hỏi liên quan đến các giao dịch của bạn.
Trung Tâm Hỗ Trợ
Luôn cập nhật xu hướng và phân tích thị trường bằng cách theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội hoặc truy cập blog thị trường tài chính của
chúng tôi.
Blog