Tarif Swap Zero Markets sangat kompetitif dalam industri ini. Pastikan Anda memanfaatkan potensi menambah penghasilan dalam semalam atau berupaya mengurangi biaya di seluruh produk perdagangan Kami.
Tinjau Tarif Kompetitif Kami
Tarif swap, atau dikenal sebagai tarif rollover atau swap, adalah biaya yang dibayarkan atau dibebankan pada posisi trading yang terbuka di akhir setiap sesi perdagangan. Ini adalah biaya bunga yang dihitung, dan dibebankan atau diperoleh, saat pedagang membuka posisi menginap. Tarif swap memungkinkan posisi untuk diperpanjang ke sesi perdagangan berikutnya tanpa menutup atau menyelesaikan.
Swap rollover
Swap ditentukan oleh perbedaan suku bunga antara kedua mata uang dalam setiap pasangan mata uang tersebut. Jika Anda memperdagangkan dolar Australia terhadap Pound Inggris (AUD / GBP), kalkulasi nilai tukar akan memperhitungkan suku bunga antara Australia dan Inggris. Tarif swap akan diterapkan untuk posisi yang menginap, baik posisi long atau pun short.
LIHAT TARIF SWAP TERKINI
Cek platform Anda untuk tarif swap terkini
Mohon diperhatikan bahwa nilai tukar yang disajikan di bawah ini dimaksudkan semata-mata untuk tujuan referensi. Untuk nilai swap yang tepat, kami mohon mengacu pada spesifikasi MT.
| Simbol | DESKRIPSI PRODUK | LONG | SHORT |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | -0.97 | -1.21 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.42 | -2.32 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | -0.24 | -1.94 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | -2.06 | -0.73 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs Us Dollar | -0.93 | -1.28 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.70 | -2.94 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | -0.35 | -1.63 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | -4.24 | 1.11 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | -4.99 | 0.50 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | -4.98 | 0.61 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | -0.61 | -2.18 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | -3.64 | 0.32 |
| EURJPY | Euro vs Japanise Yen | -2.79 | -0.48 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | -26.47 | 1.05 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | -5.43 | 0.87 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | -36.70 | -14.18 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | -26.18 | 0.79 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | -6.62 | 0.25 |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | -215.43 | 36.61 |
| EURUSD | Euro vs Us Dollar | -3.60 | 0.46 |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | -344.52 | 184.44 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | -2.18 | -2.42 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | -2.91 | -0.85 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.17 | -3.72 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | -0.73 | -2.67 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | -3.88 | -0.97 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 4.44 | -10.30 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | -5.82 | -3.76 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs Us Dollar | -3.05 | -0.57 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | -0.97 | -1.70 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.42 | -2.79 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | -0.36 | -1.70 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | -1.70 | -2.06 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs Us Dollar | -1.33 | -0.85 |
| USDBRL | Us Dollar vs Brazilian Real | ||
| USDCAD | Us Dollar vs Canadian Dollar | -1.74 | -1.97 |
| USDCHF | Us Dollar vs Swiss Franc | 0.96 | -4.41 |
| USDCNH | Us Dollar vs Chinese Yuan | -13.83 | -43.12 |
| USDHKD | Us Dollar vs Hong Kong Dollar | – | – |
| USDJPY | Us Dollar vs Japanese Yen | -0.78 | -2.22 |
| USDNOK | Us Dollar vs Norwegian Krone | 3.56 | -28.97 |
| USDPLN | Us Dollar vs Polish Zloty | -24.11 | -20.07 |
| USDSEK | Us Dollar vs Swedish Krona | 0.93 | -27.88 |
| USDSGD | Us Dollar vs Singapore Dollar | -3.76 | -3.64 |
| USDTRY | Us Dollar vs Turkey Lira | -175.84 | -3.16 |
| USDZAR | Us Dollar vs South African Rand | -272.59 | 106.65 |
Buka akun perdagangan Zero Markets hari ini dan bergabunglah dengan lebih dari satu juta orang lainnya secara global berdagang di 2.000+ pasar pada platform yang mudah digunakan. Lakukan long atau short dengan spread kompetitif pada indeks, saham, valas, emas, komoditas, mata uang kripto, obligasi dan lainnya. Selain itu, dapatkan waktu tambahan untuk saham utama AS, alat bertenaga AI,dan dukungan pelanggan 24/5. Pelajari lebih lanjut tentang trading CFD dengan Zero Markets.
Licensed & Trusted
Research & Education
Technical Analysis Tools
Transparent Pricing
One-stop Destination
24/5 Live Support
Forex Webinars
Trade On The Go
Same Day Account Opening
Tim dukungan agen pelanggan kami yang berdedikasi siap sedia 24/5 untuk memberi Anda dukungan multibahasa. Hubungi Kami
Kunjungi FAQ komprehensif kami di mana Anda dapat menemukan informasi tentang layanan yang kami tawarkan dan jawaban atas pertanyaan trading Anda. Pusat Bantuan